Mahalliy

Toshkentda birorta bozor yopilmaydi va o‘z funksiyasini yo‘qotmaydi - Umrzoqov

Poytaxtdagi 35 ta bozor va savdo kompleksi sotiladigan bo‘ldi. Shahar hokimi Shavkat Umrzoqovning izohlashicha, hozirgi bozorlar zamonaviy talablarga javob bermaydi. Ularni sotib oladigan investorlarga qat’iy shartlar qo‘yiladi, barcha bozorlar o‘z funksiyasini saqlab qoladi va birortasi yopilmaydi, dedi hokim.

Toshkent shahar hokimi Shavkat Umrzoqov O‘zAga bergan intervyusida shahardagi 35 ta bozor va savdo kompleksining sotuvga qo‘yilishi haqida izoh berdi. Uning ta’kidlashicha, Toshkentda birorta bozor yopilmaydi va o‘z funksiyasini yo‘qotmaydi.

Umrzoqovning so‘zlariga ko‘ra, bozorlar eng murakkab yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Xalq orasida "Bozor va mozorga tegma" degan naql borligi va bu gap ortida asosli xavotirlar yotganini qayd etdi. Aholi o‘rgangan va nasibasini topayotgan joylar o‘zgarsa, albatta, bezovta bo‘ladi. Biroq, hozirgi bozorlar ham ko‘rinishi, ham biznes modeli bilan zamonaviy talablarga javob bermaydi. Shu sababli, 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda.

Hokimning qat’iy ta’kidlashicha, birorta bozor yopilmaydi va o‘z funksiyasini yo‘qotmaydi. Investorlarga uchta asosiy shart qo‘yiladi:

1. Belgilangan hajmdagi savdo rastalarini zamonaviy shaklda qurib, davlatga topshirish.

2. Mavjud tadbirkorlarning ish o‘rinlarini saqlab qolish.

3. Yetarli sig‘imdagi avtoturargoh barpo etish.

Investor faqat samarasiz foydalanilayotgan maydonlarda savdo, xizmat va ko‘ngilochar ob’yektlar qurish huquqini oladi.

Umrzoqov Ekobozor ushbu modelning ishlashini ko‘rsatganini ta’kidladi. Xalqaro tajribalar ham mavjud, masalan, Rotterdamdagi Markthal yoki Lissabondagi Time Out Market tarixiy bozor funksiyasini saqlagan holda shaharning eng gavjum nuqtalariga aylangan. Bizning bozorlarimiz ham milliy muhitini saqlagan holda aynan shunday rivojlanishi kerak, dedi Umrzoqov.

27-iyul kuni imzolangan prezident qaroriga asosan, Toshkentdagi quyidagi bozorlar va savdo komplekslari ommaviy savdolarga chiqariladi:

| T/r | Bozor va savdo komplekslari, ularning shoxobchalari | Manzili | Yer maydoni (ga) | Bino-inshoot maydoni (kv. metr) |

| --- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------- |

| 1. | | M. Ulug‘bek tumani, Gulsanam va Buyuk ipak yo‘li ko‘chalari kesishmasi | 1,68 | 9 354 |

| 2. | | Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko‘chasi, 156A-uy | 12,2 | 137 911 |

| 3. | | Chilonzor tumani, TXAY ko‘chasi, 12-uy | 2,0 | 12 815 |

| 4. | | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 6-uy | 2,7 | 5 868 |

| 5. | | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 3a-uy | 23,7 | 60 691 |

| 6. | | Yashnobod tumani, Parkent ko‘chasi, 74-uy | 2,7 | 2 674 |

| 7. | | Yashnobod tumani, Tolariq ko‘chasi, 1-uy | 15,1 | 88 647 |

| 8. | | Yashnobod tumani, Beshariq ko‘chasi, 1-uy | 5,4 | 24 061 |

| 9. | | Olmazor tumani, Qora Qamish-1 dahasi, 21-uy | 0,8 | 2 633 |

| 10. | | Uchtepa tumani, «Guzar» MFY, G9A-mavze | 5,4 | 20 184 |

| 11. | | Uchtepa tumani, O‘rikzor mavzesi | 9,2 | 100 685 |

| 12. | | Bektemir tumani, Farg‘ona yo‘li ko‘chasi bozor maydoni | 4,4 | 25 303 |

| 13. | | M. Ulug‘bek tumani, Sayram ko‘chasi, 37-uy | 0,75 | 1261 |

| 14. | | M. Ulug‘bek tumani, Yalang‘och ko‘chasi | 0,26 | 1844 |

| 15. | | M. Ulug‘bek tumani, Mingbuloq ko‘chasi | 0,11 | 443 |

| 16. | | M. Ulug‘bek tumani, Qorasuv-6 Semashko ko‘chasi | 0,01 | 120 |

| 17. | | M. Ulug‘bek tumani, Shukur Burxonov, 24-uy | 0,19 | 788 |

| 18. | | M. Ulug‘bek tumani, Ulug‘bek shaharchasi, Xuroson ko‘chasi | 0,05 | 431 |

| 19. | | M. Ulug‘bek tumani, TTZ-2 Ahillik ko‘chasi | 0,41 | 2444 |

| 20. | | Yunusobod tumani, 13-mavze, Ahmad Donish ko‘chasi | 0,55 | 2681 |

| 21. | | Yunusobod tumani, Tashgres mavze, Temur Malik ko‘chasi, 6-uy | 0,01 | 72 |

| 22. | | Sergeli tumani, Sergeli-7 mavzesi, M. Tursunzoda ko‘chasi | 0,02 | 236 |

| 23. | | Sergeli tumani, Sergeli-1 mavzesi, Qipchoq ko‘chasi | 0,03 | 342 |

| 24. | | Sergeli tumani, Qo‘yliq-5 mavzesi, Yangi Qo‘yliq ko‘chasi | 0,08 | 553 |

| 25. | | Sergeli tumani, Qo‘yliq-6 mavzesi | 0,03 | 196 |

| 26. | | Sergeli tumani, Quruvchilar mavzesi | 0,02 | 206 |

| 27. | | Sergeli tumani, Choshtepa ko‘chasi | 0,001 | 19 |

| 28. | | Olmazor tumani, Forobiy ko‘chasi | 0,09 | 57 |

| 29. | | Olmazor tumani, Gulsaroy ko‘chasi | 0,12 | 246 |

| 30. | | Olmazor tumani, Kamarniso ko‘chasi | 0,39 | 1196 |

| 31. | | Olmazor tumani, Qora Qamish ko‘chasi, 1/20-uy | 0,74 | 2999 |

| 32. | | Olmazor tumani, Talabalar ko‘chasi | 0,11 | 403 |

| 33. | | Yashnobod tumani, Katta Yangiobod ko‘chasi, 1-uy | 0,05 | 406 |

| 34. | | Chilonzor tumani, TXAY, «Bek to‘pi» savdo kompleksi yonida | 0,48 | 264 |

| 35. | | Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi, 63-uy | 2,16 | 11 383 |

xabarchi’da cookie fayllari

Til va mavzu tanlovingizni eslab qolish hamda hozir saytni nechta odam o‘qiyotganini sanash uchun cookie fayllaridan foydalanamiz — bu hisob anonim, faqat brauzeringiz ochiq turganda saqlanadi va na siz bilan, na boshqa tashrif bilan bog‘lanmaydi. Ruxsatingiz bilan sayt qanday o‘qilishini ham o‘lchaymiz: Microsoft Clarity sahifa ko‘rishlari va ulardagi harakatlarni yozib boradi, o‘z hisobimiz esa qaytgan o‘quvchilarni sanaydi. Sizni tashriflar orasida taniydigan hech narsa siz qabul qilmaguningizcha o‘lchanmaydi.